Евгений Родионов, Генеральный директор ОАО «РОДЭКС Груп», занимает в списке 19-е место. Он является лучшим из представителей сегмента загородного малоэтажного строительства.
На участие в рейтинге претендовали 400 кандидатов. В итоговый список вошли 33 персоны, получившие более трех голосов от участников рынка.
Рейтинг «Лучшие девелоперы Московского региона» — это первый проект Национальной ассоциации девелопмента, цель которого — выявление лучших профессионалов, работающих на рынке девелопмента. Именно лауреаты рейтинга, выбранные объективным путем, будут представлять интересы всей индустрии.
До некоторых пор девелопмент оставался одной из наиболее закрытых для широкой публики сфер российской экономики по ряду определенных причин.
Основная цель рейтинга – максимально объективно, в цифрах, оценить профессионализм владельцев и высших руководителей девелоперских компаний, работающих в Москве и Московской области, выявить среди них лучших и показать широкой аудитории лица отрасли. Методика рейтинга разработана на основе консультаций с членами Клуба девелоперов Building.
«Реально успешность работы девелопера высшего ранга может оценить только его коллега, не уступающий ему в должности. Поэтому в нашем исследовании девелоперы сами выбирают и оценивают лучших. Кстати, похожая практика хорошо себя зарекомендовала во время Building Awards, на церемонии которой девелоперы сами выбирали победителей из шорт-листа проектов», — прокомментировал выбор методики Петр Кудрявцев, генеральный директор MG Building.
Итоговый балл кандидатов исчислялся экспертами рейтинга, исходя из той логики, что чем чаще кандидата выбирали в качестве лучшего, тем достовернее средняя оценка. Для повышения результативности был введен «коэффициент популярности», на который умножалась средняя оценка по всем критериям.
В голосовании приняли участие 63 эксперта — владельцы или топ-менеджеры ведущих девелоперских компаний региона.
Для обеспечения независимости и объективности рейтинга использовались только количественные показатели и аудит со стороны одной из крупнейших аудиторских международных компаний Ernst & Young.
Критерии рейтинга:
к1 деловая (профессиональная) репутация девелопера
к2 эффективность стратегии развития компании
к3 качество корпоративного управления в компании
к4 эффективность внедрения управленческих и/или технологических инноваций в компании
к5 соответствие результатов деятельности компании заявленным планам
к6 качество реализованных проектов
к7 корпоративная (организационная) культура в компании
По данным журнала Building:

местоИмя , ФамилиядолжностьКомпанияк1к2к3к4к5Кбк7голосов балл среднийкоэф-т популярностибалл итоговый
1Сергей ПолонскийПредседатель совета директоровMIRAX GROUP4 ,744 ,854 ,374 ,414 ,484 ,444 ,30274 ,514 ,2923 ,86
2Максим БлажкоПредседатель совета директоровДС Холдинг (ГК «ДОН-Строй»)4 ,754 ,814 ,134 ,314 ,504 ,504 ,06164 ,442 ,5415 ,71
3Кирилл ПисаревПрезидентПИК4 ,864 ,934 ,364 ,214 ,434 ,294 ,50144 ,512 ,2214 ,53
4Иван Ситниковгенеральный директорРосЕвроДевелопмент4 ,784 ,004 ,224 ,004 ,224 ,114 ,1194 ,211 ,4310 ,22
5Алексей Бланингенеральный директорHorus Capital5 ,004 ,834 ,674 ,334 ,505 ,004 ,8374 ,741 ,1110 ,00
6Александр Халдейгенеральный директорAFI Development4 ,754 ,634 ,384 ,254 ,134 ,384 ,1384 ,381 ,279 ,93
7Майкл БелтонПрезидентStorm Properties4 ,804 ,804 ,604 ,604 ,204 ,205 ,0064 ,600 ,958 ,98
8Владислав ДоронинПредседатель совета директоровCapital Group5 ,004 ,834 ,504 ,334 ,504 ,674 ,3364 ,600 ,958 ,97
9Эркан Эркекгенеральный директорCapital Partners5 ,004 ,404 ,204 ,404 ,804 ,404 ,4064 ,510 ,958 ,81
10Ли Тимминс старший вице- президентHines5 ,003 ,674 ,834 ,173 ,834 ,834 ,5064 ,400 ,958 ,60
11Борис Кузинецгенеральный директорRGI International5 ,004 ,604 ,604 ,204 ,805 ,004 ,2054 ,630 ,798 ,30
12Андрей БаринскийПрезидентForum Properties5 ,004 ,754 ,004 ,254 ,754 ,754 ,5054 ,570 ,798 ,20
13Юрий Жуков Председатель совета директоровПИК 4 ,804 ,804 ,604 ,205 ,004 ,004 ,4054 ,540 ,798 ,15
14Олег Солощанскийвице-президентИНТЕКО 5 ,004 ,804 ,204 ,204 ,804 ,404 ,0054 ,490 ,798 ,05
15Мишель Паскалисгенеральный директор , управляющий партнерMIP5 ,005 ,004 ,254 ,254 ,755 ,004 ,7544 ,710 ,637 ,71
16Елена БатуринаПрезидентИНТЕКО 4 ,404 ,403 ,804 ,204 ,603 ,804 ,6054 ,260 ,797 ,64
17Леонид КазинецПрезидентБаркли 4 ,604 ,404 ,204 ,004 ,404 ,204 ,0054 ,260 ,797 ,64
18Синан Тара Генеральный Директор ENKA5 ,004 ,254 ,754 ,755 ,004 ,504 ,0044 ,610 ,637 ,53
19Евгений РодионовГенеральный ДиректорRODEX GROUP5 ,005 ,004 ,254 ,254 ,254 ,254 ,2544 ,460 ,637 ,30
20Тимур БаткинГенеральный ДиректорДсриэлти (ГК «ДОН-Строй»)4 ,504 ,004 ,254 ,254 ,504 ,504 ,2544 ,320 ,637 ,07
21Александр Светаковчлен совета директоровАбсолют 4 ,255 ,004 ,004 ,254 ,504 ,254 ,0044 ,320 ,637 ,07
22Майкл ГоломбПрезидентПромсвязьнедвижимость5 ,005 ,004 ,674 ,674 ,334 ,675 ,0034 ,760 ,487 ,03
23Алексей Добашингенеральный директорKROST4 ,754 ,754 ,003 ,754 ,254 ,254 ,2544 ,290 ,637 ,01
24Артур Маркарянгенеральный директорГлавстрой 5 ,004 ,254 ,253 ,754 ,504 ,004 ,2544 ,290 ,637 ,01
25Пер Кауфманнгенеральный директорИКЕА Россия м СНГ5 ,004 ,674 ,674 ,335 ,004 ,674 ,3334 ,670 ,486 ,89
26Арас АгаларовПрезидентКрокус Интернэшнл4 ,754 ,253 ,753 ,754 ,005 ,003 ,7544 ,180 ,636 ,83
27Жанна БуллокПрезидентRigroup4 ,674 ,334 ,674 ,334 ,674 ,674 ,6734 ,570 ,486 ,75
28Максим Темниковчлен совета директоровMIRAX GROUP4 ,674 ,674 ,334 ,674 ,674 ,674 ,3334 ,570 ,486 ,75
29Сергей КозловскийПрезидентИНКОМ-Недвижимость4 ,754 ,004 ,253 ,504 ,254 ,253 ,7544 ,110 ,636 ,71
30Владимир ЗубрилинПредседатель совета директоровForum Properties5 ,004 ,674 ,334 ,334 ,004 ,674 ,6734 ,520 ,486 ,68
31Лев Леваев Председатель совета директоровAFI Development4 ,674 ,674 ,334 ,674 ,004 ,334 ,3334 ,430 ,486 ,54
32Жан-Пьер Жерменгенеральный директорАшан 4 ,334 ,674 ,674 ,674 ,333 ,674 ,0034 ,330 ,486 ,40
33Михаил БалакинПредседатель совета директоровСу-1554 ,674 ,334 ,004 ,004 ,334 ,334 ,0034 ,240 ,486 ,26

Источник

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением автора статьи.